| Type | Standards and Main Indicators |
| Steel Cord Conveyor Belt | GB/T9770-2013 |
| Flame Retardant Steel Cord Conveyor Belt | MT668-2008 |
| Heat Resistant Steel Cord Conveyor Belt | HG2297-92 |
| Wear Resistant Steel Cord Conveyor Belt | Shore A wear rate ≤ 90mm³ |
| Acid, Alkali, Oil Resistant Steel Cord Conveyor Belt | HG4-846 |
| Cold Resistant Steel Cord Conveyor Belt | Brittle Temperature -40℃ |
| Main Technical Parameters of Steel Cord Conveyor Belt(Table 1,Table 2,Table 3) ·Table 1 : |
Item | St630 | St800 | St1000 | St1250 | St1600 | St2000 | St2500 | St3150 | St3500 | St4000 | St4500 | St5000 | St5400 |
| Longitudinal Tensile Strength N/mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Maximum Nominal Diameter of Steel Wire Rope mm | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Spacing of Steel Wire Ropes mm | 10±1.5 | 10±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 12±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 16±1.5 | 17±1.5 | 17±1.5 |
| Thickness of Upper Cover Layer mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
| Thickness of Lower Cover Layer mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 |
| ·Table 2 : |
| Width mm | Number of Steel Wire Ropes | ||||||||||||
| St630 | St800 | St1000 | St1250 | St1600 | St2000 | St2500 | St3150 | St3500 | St4000 | St4500 | St5000 | St5400 | |
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | |||||
| 2800 | 194 | 194 | 171 | 161 | 161 | ||||||||
| ·Table 3 : |
| Grade | Tensile Strength,MPa ≥ | Elongation at Break,% ≥ | Wear Loss,mm 3 ≤ |
| D | 18 | 400 | 90 |
| H | 25 | 450 | 120 |
| L | 20 | 400 | 150 |
| P | 14 | 350 | 200 |
| Note:D—Under Severe Abrasion Working Conditions;H—Under Severe Cutting and Cracking Working Conditions;L—Under General Working Conditions; P—Oil-resistant, Acid and Alkali-resistant, Cold-resistant, and Generally Flame-retardant Conveyor Belt | |||
Calculation Method for Measurement Units of Steel Wire Rope Core Conveyor Belt (Measurement Unit: m²) |